Distribuidores
BOGOTÁ
| PACHECO | CALLE 68 # 28B-10 | 3111020 | 7 DE AGOSTO |
| GETSEMANI | CALLE 68 # 28B-32 | 4811362 | 7 DE AGOSTO |
| CENTER BIKE | CALLE 68 # 28-20 | 5472142 | 7 DE AGOSTO |
| PLANET BIKES | CALLE 68 # 28-16 | 5497221 | 7 DE AGOSTO |
| SUPER BIKER | CALLE 68 # 28A-30 | 6607511 | 7 DE AGOSTO |
| BIANGLY | CALLE 68 # 29-26 | 2318874 | 7 DE AGOSTO |
| BICICLETAS GL | CALLE 68 # 28-30 | 6307409 | 7 DE AGOSTO |
| SHADDAY | CALLE 68 # 28A-46 | 4818889 | 7 DE AGOSTO |
| NUEVO MILENIO | CALLE 68 # 29-21 | 2316294 | 7 DE AGOSTO |
| VICTORIA BIKES | CALLE 68 # 29-32 | 5451595 | 7 DE AGOSTO |
| LAND STAR | CALLE 68 # 28A-28 | 2506830 | 7 DE AGOSTO |
| CICLO MONTAÑA | CALLE 68 # 28A-30 | 3108454 | 7 DE AGOSTO |
| SANDY | CALLE 68 # 29-22 | 5448522 | 7 DE AGOSTO |
| BERNALLI BICICLETAS | CALLE 68 # 28A-53 | 5403615 | 7 DE AGOSTO |
| EL TRIUNFO | CALLE 68#29-17 | 6304866 | 7 DE AGOSTO |
| PACHON BIKES | CALLE68#29-22 | 6609873 | 7 DE AGOSTO |
| NISSI BIKE STORE | CALLE 68 # 28A-41 | 4674065 | 7 DE AGOSTO |
| ELION BICICLETAS | CALLE 68 #27C-06 | 6609616 | 7 DE AGOSTO |
| TIENDA IDEAL | CALLE 13 # 28-99 | 3514698 | CENTRO |
| BICIEXTREMA | CALLE 13 # 23-21 | 3512786 | CENTRO |
| BICIEXITO | CALLE 13 # 23-19 | 2775769 | CENTRO |
| BICICLETAS ROCHABIKE | CALLE 13# 24-27 | 7213054 | CENTRO |
| NEVADA | CALLE 13 # 22-11 | 2779752 | CENTRO |
| BICICLETAS DEYMAR | CALLE13 #20-31 | 3707013 | CENTRO |
| NISSI CENTRO | CALLE 13 # 21-83 | 2475462 | CENTRO |
| SHEKINA CENTRO | CALLE 13 # 21-61 | 322 2710252 | CENTRO |
| EROX BIKE | CALLE 13 # 21-25 | CENTRO | |
| BICITERRENO | CALLE 13 # 21-67 | 3751260 | CENTRO |
| SION | CALLE 13 # 17-81 | 2862000 | CENTRO |
| WHEELER BIKE | CALLE 13 # 17-71 | 2437415 | CENTRO |
| CICLO SIGMA | CALLE 13 # 17-69 | 322 9042818 | CENTRO |
| T Y T | CALLE 13 # 17-67 | CENTRO | |
| ESCANIA | CALLE 13 # 17-65 | 2437413 | CENTRO |
| SIDNEY | CALLE 13 # 17-59 | 3428426 | CENTRO |
| BICI XTREM | CARRERA 17 # 12-91 | 3415647 | CENTRO |
| CICLO CROSS | CALLE 13 # 16-63 | 2849166 | CENTRO |
| SPORT BIKE LG | CALLE 13 # 16-27 | 3425398 | CENTRO |
| PROBIKES | CALLE 13 # 15-99 | 5602031 | CENTRO |
| TOUR COLOMBIA | CALLE 13 # 19a-35 | 3705789 | CENTRO |
| ADVENTURE BIKE | CALLE 13 # 20-37 | 3123848099 | CENTRO |
| BICILETAS IR | CALLE 13 # 21-09 | CENTRO | |
| ALFAMED | CALLE 13 # 22-19 | 2473778 | CENTRO |
| BICICLETAS BOLIVAR | CALLE 13 # 20-77 | 2471274 | CENTRO |
| BICICLETAS BIANCHI | CALLE 13 # 31-39 | 4085102 | CENTRO |
| PRO BIKES | CALLE 13 #15-99 | 5602031 | CENTRO |
| CICLOMESA | CALLE 13 # 17-55 | 2824128 | CENTRO |
| AMERICAN BIKES | CALLE13#28-17 | 5607748 | CENTRO |
| WORLD BIKE | CALLE 13 #21-01 | CENTRO | |
| CICLOCROSS | CALLE 13#16-63 | 3423424 | CENTRO |
| SHEKINA CENTRO | CALLE 13 #21-59/61 | 3711019/20 | CENTRO |
| ALMACEN BUSTAMANTE | CALLE 15 #9-05 CALLE 17 #5-95 | 3422213 | TD CENTRO |
| EL DEPORTISTA | CRA 7# 16-21 | 7439334 | TD CENTRO |
| DEPORTES JR | CALL17#5-64 | 3412809 | TD CENTRO |
| MUNDO OLIMPICO | CALLE 176-12 | 2810343 | TD CENTRO |
| TODO DEPORTES | CALLE 17#6-16 | 2841496 | TD CENTRO |
| SERVI DEPORTES | CALLE17 # 6-15 | 2844289 | TD CENTRO |
| KEVIN BIKE | CRA 52 No 43-49 SUR | 8033304 | VENECIA |
| SHEKINA VENECIA | AUTO SUR # 52-10 | 7285648 | VENECIA |
| BICICLETAS EAGLE | AUTO SUR #52A96 | 2041768 | VENECIA |
| NISSI VENECIA | AV CALLE 45 #51F-26 SUR | 7131891 | VENECIA |
| CALIFORNIA BIKE | AUTO SUR 43-89SUR | 4835209 | VENCIA |
| BICICLETAS HIGAR | CARRERA 49A 43-70 | 2300910 | VENECIA |
| CICLOBER | AUTO SUR #49B56 | 7417409 | VENECIA |
| BICIPARTES IBC | CARRERA 52 43-82 | ||
| CYCLING STORE | CRA 24#82-44 | 621556 | POLO CLUB |
| MOUTAIN BIKE | AV BOYACA 68B89 | 4828765 | STA MARIA DEL LAGO |
| WM BICICLETAS | AV BOYACA 74-25 | STA MARIA DEL LAGO | |
| BIKELAND | AV BOYACA 52B-08 | 2632586 | NORMANDIA |
| FRANCO BIKER | CRA70 51-98 | 4745612 | NORMANDIA |
| DEPORTES PYP | CALLE 63 #68G-06 | 2314668 | BOSQUE POPULAR |
| EL CAMPEON | CRA 68F #63-27 | BOSQUE POPULAR | |
| CICLO RAVELO | AV CALI 89-68 | 2240420 | LA SERENA |
| CICLO J | CALLE 65 SUR #78-28 | 7760493 | BOSA |
| KUJAR BIKE | CRA 45 #37-87 SUR | 2385399 | MUZU |
| CICLO MUÑOS | CALLE 64 # 121-75 | 2282902 | ENGATIVA |
| BICICLETAS MARTINELLY | CALLE 127 #85-26 | SUBA | |
| BICI PARE | CALLE 36 SUR #4A-60 | 3633312 | VILLA DE LOS ALPES |
| JB ROPA DEPORTIVA | CALLE 34BSUR #68-85 | 2700011 | ALQUERIA |
| RONALDO SPORT | CARRERA 7 # 19SUR-26 | 20 DE JULIO | |
| NICO DEPORTES | CARRERA 6 # 25SUR-42 | 2090350 | 20 DE JULIO |
| NICODEPORTES | CARRERA 24 # 16-50 SUR | 2090350 | RESTREPO |
| RONALDO SPORT | CRA 6 #19-30 | 3666124 | 20 DE JULIO |
| CICLO YOSSA | CARRERA 7 # 12SUR-35 | CALVO SUR | |
| DAZA BAYONA | CALLE 63 # 105C-58 | EL MUELLE | |
| BICICLETAS SION | AV CALI # 42G-41 | PATIO BONITO | |
| CITY BIKE | AV CALI #40-31 | 8064889 | PATIO BONITO |
| NISSI JJ | AV CALI #38D-63 | 4500739 | PATIO BONITO |
| BICI STAR | AV CALI 5#05 | 2731247 | PATIO BONITO |
| CICLO HAROLD | AV CALI | ||
| STANFER | AV CALI | ||
| BICICLETAS MORALES | AV CALI #2A-29 | 2994495 | PATIO BONITO |
| CLICLO ASIS | CRA 86 #42-65 | ||
| JORDAN | |||
| BIKE PARTS | |||
| FOX BIKERS | AV SUBA # 101B-09 | 321 2961928 | SUBA |
| PATIOS | FABRICA | 3133478277 | |
| ALDEMAR | FABRICA | 3125829901 | |
| BICICLETAS ITIEL | CRA86 # 35B21 | 3003755934 | PATIO BONITO |
CUNDINAMARCA |
|||
| CICLO BERNARD | AUTO SUR # 11-55 | 7212307 | SOACHA |
| BICICLETAS EL ESCARABAJO | CRA 7#19A71 | 7291800 | SOACHA |
| CICLO SOACHA | CRA7#18-97ANT #18-125 NUEVA | 8211312 | SOACHA |
| CRA7 #19-22 | 8122613 | ||
| LAND STAR | CARRERA 6# 7-10 | 8795481 | CAJICA |
| BICICLETAS FG | CARRERA 8 10-39 | SIBATE | |
| SEXTA AVENIDA DEPORTIVA | CALLE 6 #7-44 | 3115270388 | UBATE |
| BICICLETAS LIBERTADOR | CRA12 #8-58/62 | 8614925 | CHIA |
| CICLO CONDOR | CRA12#8-60 | 8636960 | CHIA |
| BICI XTREM UBATE | CRA 5 #13-15 | UBATE | |
| AVANTI BIKES | CRA 10#7B-08 | 8522508 | ZIPAQUIRA |
| FLEJES BOMELO | CRA 5 #14-80 | 8640940 | COTA |
| BICICLETAS Y PARTES GW | CRA 4 # 6-56 | CHOCONTA | |
| BICICLETAS ELITE | CRA 5 # 3-56 | FACATIVA | |
| CICLO OJEDA | CALLE 3# 4-66 | VILLA PINZON | |
| CICLO OJEDA | CRA 5 #1-138 | CHOCONTA | |
| UNIVERSAL BIKE | CRA 5#10-38 | CHOCONTA | |
| BICILETERIA RAMIREZ | CALLE6#4-13 DIAGONAL DIRECTV | 8447438 | VILLETA |
| LA NORIA SPORT | 8446505 | VILLETA | |
| XAROPA | CALLE6 #7-08 ESQUINA | VILLETA | |
| BICICLETERIA SALGAR | CARRERA 9#13-38 | SALGAR | |
| VIDA SANA ARTICULOS DEPORTIVOS | CRA2#7-57 | 8924379 | FACATATIVA |
| LYS BIKES | CRA#8-94 | 8429636 | FACATATIVA |
| BIKE SHOP | CRA2#7-138 | FACATATIVA | |
| CICLO DEPORTES | CALLE7F#17-19 | 2920804 | FUNZA |
| BICILETAS ADOLFO RICO | VIA PLAZA DE FERIAS | GUADUAS | |
| ALMACEN BICICLETAS EL PALETERO | AV1 #7-30 | GUADUAS | |
| LA CASA DEL CAMPEON | CRA10#19-40 | 8322000 | GIRARDOT |
| BICICLETERIA VIEJO JAVI | CRA10#4-75 | 8416319 | GUADUAS |
| CICLO FUSA | CALLE 11#7-38 | 8869692 | FUSAGASUGA |
| CICLO RUTA | CALLE 11#8A05 | 8715938 | FUSAGASUGA |
| CICLO CENTRO | CALLE11#8-55 | 8676200 | FUSAGASUGA |
| CICLO AVENTURA | CALLE11#7-42 | 8671077 | FUSAGASUGA |
| CICLO REPUESTOS | CALLE 11#6-65 | FUSAGASUGA | |
| CICLO CONDOR | CRA12#8-60 | 8636960 | |
BOYACA |
|||
| CICLO MUNDO | CRA 12 # 21-67 | 7400212 | TUNJA |
| SHIMANO´S BIKE | CRA12 # 21-38 | 7430393 | TUNJA |
| CICLO CARLOS | CRA 12#23-16 | TUNJA | |
| CICLO RACING | CRA21#21-22 | TUNJA | |
| AV NORTE 34-02 | 7441931 | TUNJA | |
| CICLO ROLMAN | CALLE 3 #11-24 | TUNJA | |
| CICLO ALPES | AV COLON 23-71 | 7448079 | TUNJA |
| THE BIKE PLANET | AV NORTE #36-34 | 7434748 | TUNJA |
| ROUTIER | AV NORTE#64-56 | 7451866 | TUNJA |
| XTREM BIKERS | AV NORTE #45-04 | 7430524 | TUNJA |
| BICICLETAS ESTÁNDAR | CRA 14#1B-05 | 7436026 | TUNJA |
| BICICLETERIA CICLO TUNJA | CRA 12#21-10 | 7430821 | TUNJA |
| CICLO ITALIA | CRA 12 #21-70 | 7422998 | TUNJA |
| BICICLETAS YIRE | CRA 22#22-82 | PAIPA | |
| BICICLETERIA EL CONDOR | CALLE 23 #20-55 | 7852259 | PAIPA |
| CICLO ITALIA DUITAMA | CRA 19#15-23 | 7630397 | DUITAMA |
| CICLO CHAMPIONS | CALLE 14#19-56 | DUITAMA | |
| CICLO ESTRELLA | CRA 17#1073 | DUITAMA | |
| MUNDIAL DE BICICLETAS | CALLE 16#19-21 | DUITAMA |
| BICICLETAS PROFESIONAL | CRA 19#16-56 | 7604122 | DUITAMA |
| CICLO MERLYN | CALLE 13#19-48 | 7621581 | DUITAMA |
| RODRIMED BICICLETAS | CRA 18#10-108 | 7602578 | DUITAMA |
| REPRESENTACIONES ALCON | CRA 18#16-51 | 7602109 | DUITAMA |
| BICICLETAS JARMOTOR | CRA 21#14-40 | 7611737 | DUITAMA |
| BOUTIQUE DEL CICLISTA | CALLE 12 # 16-30 | DUITAMA | |
| FREE LINE | CRA 13#17-32 | DUITAMA | |
| BICICLETAS GT SPORT | CALLE 15#12-19 | 3144194988 | SOGAMOSO |
| CRA 17#13-30 | 311213207 | SOGAMOSO | |
| BICICLETAS TODO TERRENO JD | CRA10#15A16 | 3112149657 | SOGAMOSO |
| SIERRA BIKES | CALLE 7A#17-53 | 3214653002 | SOGAMOSO |
| MILLENIUM | CRA 10#16-22 | 7703871 | SOGAMOSO |
| MOUTAIN BIKE SOGAMOSO | CRA16#10-39 | SOGAMOSO | |
| BICICLETAS RAFAEL ACEVEDO | CRA12#14-16 | 7704820 | SOGAMOSO |
| ALMACEN VHG BICILETAS | CALLE 16A#9A-80 | 7707838 | SOGAMOSO |
| ALMACEN JC | CRA 10#16-08 | 7732752 | SOGAMOSO |
| CICLO BERTINI | CRA10#16-08 | 7066566 | SOGAMOSO |
| CENTRO DE LA BICICLETA | CARRERA 17#13-08 | 7728226 | SOGAMOSO |
| GT SPORT | CALLE 15#12-20 | 7702381 | SOGAMOSO |
| RALX CICLISMO | CALLE 10#10-35 | SOGAMOSO | |
| CICLO CARREÑO | CRA 14#14A-47 | 7722354 | SOGAMOSO |
| CICLISMO Y CAFÉ | CALLE 5 # 8-42 | SOGAMOSO | |
| ALMACEN EFRAIN PEÑA | CRA 14 #8-92 | 7712718 | SOGAMOSO |
| CICLO EVEREST | CRA 6#19-58 | 3115319684 | MONIQUIRA |
| BICICLETERIA AMBAR | SORACA | 7441131 | SORACA |
| CICLO CANDELA | CHIQUINQUIRA |
| BICICLETAS QUIROGA | CRA 10#14-46 | 7264165 | CHIQUINQUIRA |
| GAMA SPORT | AV JULIIO SALAZAR # 20-20 | CHIQUINQUIRA | |
ANTIOQUIA |
|||
| COLBIC | CRA 52#55-16/18 | 2315551 | MEDELLIN |
| BICICLETAS IDEAL | CRA52#55-44 | 5138792 | MEDELLIN |
| BICCLETAS IMPERIAL | CRA 52#60-15 | 2313213 | MEDELLIN |
| MEGACICLAS | CALLE 56 #51D78 | 5130072 | MEDELLIN |
| BICICLETAS SHOPING | CRA 52#55-41 | 5131368 | MEDELLIN |
| RAMON HOYOS | CRA 52#54-31 | 2310703 | MEDELLIN |
| BICICLETAS IDEAL | CRA 52#55-44 | 5130763 | MEDELLIN |
| RISK | CRA 52#56-11 | 5130744 | MEDELLIN |
| BICICLETAS ORBY | CRA 52#55-32 | 2310772 | MEDELLIN |
| CAMINERAS D.J.R | CRA 52#56-53 | 2316894 | MEDELLIN |
| FITNESS MANIA | CRA 52#56-11 | 3428982 | MEDELLIN |
| SPEEDY | CRA 52#56-27 | 2314220 | MEDELLIN |
| BASSE | CALLE 44#74-08 | 4132563 | MEDELLIN |
| CRA 74#44-09 | 4136044 | MEDELLIN | |
| CICLO CAMPEON | CRA 70 #40SUR10 | 2861926 | MEDELLIN |
| CICLO LINEA | CALLE 37SUR #38-42 | 2764119 | ENVIGADO |
| CICLO MARIN | CRA 41#35SUR-30 | 2763522 | ENVIGADO |
| CICLO RIMA | CALLE 37#38-53 | 2763560 | ENVIGADO |
| CICLO GIRO | DIAGONAL 40 # 34BSUR 01 | 5976373 | ENVIGADO |
| ALMACEN HUMBER | CALLE 35SUR DIAG 40#34BSUR 21 | 2768729 | ENVIGADO |
| ENBICI | CRA 41#35SUR57 | 3336329 | ENVIGADO |
| ZONE BIKE | CRA 43A # 45 SUR 06 | ENVIGADO | |
| CICLO ITAGÜI | CRA52#75-12 | 3718891 | ITAGÜI |
| BY B BICICLETAS | CRA 49#51-27 | 2778079 | ITAGÜI |
| BICICLETAS LEOS | CRA52#77-155 | 2814705 | ITAGÜI |
| CICLO ORBE | CRA46#51-70 | 5613312 | RIONEGRO |
| BICICLETAS ABE | CRA 46#51-47 | 5310968 | RIONEGRO |
| CICLO ANDAR | CALLE 51#43-62 | 2727326 | BELLO |
| JHJ | CALLE52#46-21 | 2723823 | BELLO |
| CICLOLILI | CALLE 54#50-78 | 4681963 | BELLO |
| CICLO ACOSTA | AV50#53-37 | 6005326 | BELLO |
| BICILETAS MONTAÑAS Y CROSS | CRA49#50-82 | 2749977 | COPACABANA |
| CICLO LINEAL | CRA 50#132SUR-69 | 3030889 | CALDAS |
| CICLO RITMO | CRA 50#133SUR 9 | 2780490 | CALDAS |
| EL PEDALAZO | 5539155 | LA CEJA | |
| CRA 21#1643 | 5682903 | LA CEJA | |
| ALMACEN DE BICICLETAS JC | CALLE20#17-170 | DORADAL | |
| ALMACEN VILLABER | DORADAL | ||
TOLIMA |
|||
| CICLO BAYONA | CRA5#19-105 | 2611347 | IBAGUE |
| TERRA BIKE | CRA 4D#40-33 | IBAGUE | |
| CICLO HOLGIN | CALLE42#6-16 | 2667120 | IBAGUE |
| BICI WORLD | CRA5 #20-18 | 2622234 | IBAGUE |
| TOMMY BIKES | CRA5 CON CALLE #20-18 | 2620119 | IBAGUE |
| TIENDA CICLO PARTES | CALLE 20#5-15 | 2615324 | IBAGUE |
| BICILETAS LA POPA | CRA12#21-21 | HONDA | |
| BICICLETERIA ACUÑA | CRA27#8A12 | 2456841 | MELGAR |
| CICLO TOURS | CRA28#7B33 | 2455641 | MELGAR |
| CICLO ESPINAL | CALLE8#5-80 | 2483736 | ESPINAL |
| ALMACEN GUSTABO ARTEGA | CRA6#7-58 | 2393481 | ESPINAL |
| CALDAS | |||
| BICICLETAS MUNDO BIKE | CRA6#15-53 | 8578129 | DORADA |
| ALMACEN ARPAL | CRA6A#15-01 | 8571718 | DORADA |
| CICLO IVAN | CALLE11#9-64 | 8756576 | DORADA |
| CICLO IMPACTO | AV CENTRO #30-15 | 8804520 | MANIZALES |
| BICICLETAS GMV | AVCENTRO#28-25 | 8849464 | MANIZALES |
| PEDAL SIN LIMITE | CALLE55#23-50 | MANIZALES | |
| CICLO BIKES | CRA 20 #30-25 | 8802414 | MANIZALES |
| BICICLETAS LA 28 | CRA28#18-47 | 8831787 | MANIZALES |
| CICLO SUARES | AV CENTRO #28-25 | 8847142 | MANIZALES |
| ALMACEN BICICLETAS RAMBELL | CRA 9#9-33 | 8507685 | CHINCHINA |
| ALMACEN CORRECAMINOS | CRA7#11-74 | 8507145 | CHINCHINA |
| BICILETAS RELAN | CALLE13#5-13 | 8504970 | CHINCHINA |
| BICICLETAS NUEVO RECORD | CRA7#34-67 | 3103747335 | SUPIA |
| CRA7#26-68 LA Y | |||
QUINDIO |
|||
| CICLO DEPORTES | CRA24#42-46 | 7435083 | CALARCA |
| CICLO PIÑON | CRA24#33-31 | 7435500 | CALARCA |
| MAFE BICICLETAS | CRA25#-32-38 | CALARCA | |
| BICICLETAS ELITE | CALLE13#15-26 | 7454160 | ARMENIA |
| FLOTA BLANCA | CRA16#20A-09 | 7442203 | ARMENIA |
| BCM | CALLE3ANORTE #14-32 | 7468273 | ARMENIA |
| ALEXTREMO | CALLE20#18-22 | 7413855 | ARMENIA |
| NEW HILL | CRA19#11-25 | 7456954 | ARMENIA |
| BICICLETAS SPRINT | CRA15#9-43 | 7452498 | ARMENIA |
| EL MUNDO DE LAS BICICLETAS | CRA15#14-13 | 7452420 | ARMENIA |
| BICICLETAS ELITE | CRA15#12-25 | 7454160 | ARMENIA |
| BICI REPUESTOS | CRA15#10-54 | 7453454 | ARMENIA |
| RASER | CALLE20#18-22 | 7413476 | ARMENIA |
| LA FERIA | CRA18#30-30 | 7478753 | ARMENIA |
| GLOBAL BIKES 1 | AV BOLIVAR #10NORTE 12 L101 | 7337773 | ARMENIA |
| CICLO PALERMO | CALLE 21 18-25 | 7413302 | ARMENIA |
| LA FERIA DE LAS BICICLETAS | CALLE 23#18-43 | 7414636 | ARMENIA |
| BIKE SHOP TU TIENDA | CALLE23#18-11 | 7442815 | ARMENIA |
RISARALDA |
|||
| CICLO CARIBE | CRA16#29-00/10 | 3165235273 | DOS QUEBRADAS |
| LOGIC 1 | CALLE 13#6-35 | 3339842 | DOS QUEBRADAS |
| CICLO ÉXITO | CRA16#30-28 | 3220082 | DOS QUEBRADAS |
| DOS RUEDAS | CALLE 17#1436 | 3117545431 | SANTA ROSA DE C |
| CRUX CICLO MONTAÑA | CRA14#11-45 | 3013573907 | SANTA ROSA DE C |
| STRONG BIKE | CRA7A#1334 | 3342160 | PEREIRA |
| CICLO OTUN | CRA11#19-32 | 3347664 | PEREIRA |
| BICICLETAS COPPI | CRA7#12-33 | 3350063 | PEREIRA |
| CICLO GAVEZ | CRA10 #23-34 | 3351863 | PEREIRA |
| CYCLO PEREIRA | CALLE 19#10-60 | 3347874 | PEREIRA |
| BICICLETAS SPRINT ELITE | CRA11#19-19 | 3254801 | PEREIRA |
| CICLO PART´S | CRA11#19-26 | 3354295 | PEREIRA |
| BICICLETAS SPRINT ELITE 2 | CRA8A#33-10 | 3365367 | PEREIRA |
| LOGIC 2 | CRA16#82A228 | 3287332 | PEREIRA |
| GLOBAL BIKES 2 | CALLE 14#13-33 | 7337773 | PEREIRA |
| PLANETE CICLISME | CALLE14#13-110 LOCAL 4 ED RIVIERA | PEREIRA | |
| CICLO PALERMO | CALLE 21 18-25 | 7413302 | PEREIRA |
| BICI OCCIDENT | CRA 8 N. 8-74 ENVIOS OF PRINCIPAL PEREIRA | LA VIRGINIA RISARALDA | |
CASANARE |
|||
| CICLO DEPORTES | CALLE10#20-49 | YOPAL | |
| CICLO SERVICIO 1 | CRA21 #10 | YOPAL | |
| BICICLETAS LIDER | CALLE 10#20-98 | YOPAL | |
| CICLO SERVICIO 2 | CRA21#11-42 | YOPAL | |
| CICLO CENTRO | CRA21#11-65 | YOPAL | |
| TIENDA DEPORTIVA | CALLE10#20-40 | YOPAL | |
| BICICLETAS ORIENTE | CRA20#11-32 | YOPAL | |
| CICLO LLANO | CALLE8#13-41 | 6383613 | AGUAZUL |
| BICICLETERIA GAITAN | CRA19#11-37 | 6384460 | AGUAZUL |
| BICILETERIA LLANO TAURAMENA | CALLE6#12-05 | TAURAMENA | |
| BICICLETERIA SUPERIOR | CRA15#5-70 | TAURAMENA | |
| BICICLETERIA PALERMOS | CALLE16#8-40 | MONTERREY | |
META |
|||
| WILMART | CALLE12#17-57 LOCAL 5 | CUMARAL | |
| CICLO GALAN | CALLE37#29-04 | 6622691 | V/VICENCIO |
| MILAN SPORT | CALLE 10#9-62 | PUERTO GAITAN | |
| CARLOS HENAO | CALLE 14SUR #48b-61 | VILLAVICENCIO | |
| RETO BIKES | CARRERA 40#26C58 | 6833826 | VILLAVICENCIO |
| SIN EXCUSAS | CARA 44#21A-16 | VILLAVICENCIO |
SANTANDER |
|||
| BICI ROPERO | CALLE 22#16-58 | 6335945 | BUCARAMANGA |
| GERMANY | CRA2233-45 | 6321823 | BUCARAMANGA |
| BICICLETAS REINOLS | CALLE22#16-31 | 6420747 | BUCARAMANGA |
| BICICLETERIA EL CAMPEON | CALLE56#17-12 | 64445161 | BUCARAMANGA |
| CICLO MONTAÑA | CALLE22#16-25 | 6521967 | BUCARAMANGA |
| BTR BICICLETAS | CALLE 22#16-42 | 6716642 | BUCARAMANGA |
| CICLON BIKE | CALLE 22#16-14 | 6426318 | BUCARAMANGA |
| BICICLETAS BLANCH´S | BULEVAR SANTANDER 16-36 | 6426324 | BUCARAMANGA |
| EL CICLISTA | CALLE 22#16-03 | 6526369 | BUCARAMANGA |
| CICLO SANTANDER | CALLE 22#16-24 | 6705963 | BUCARAMANGA |
| DEPORTES VERALIMA | CALLE 37#21-29/33 | 6335237 | BUCARAMANGA |
| EX-TREME BIKE | CRA5#7-70 | 6540345 | PIEDECUESTA |
| SOLO BICI | CRA 9#6-95 | 6543169 | PIEDECUESTA |
| GUEVARA SPORT | CALLE 22#16-66 | 6499220 | FLORIDABLANCA |
| CICLO PORRAS | CRA23 CALLE 45 ESQ POBLADO GIRON | 653228 | GIRON |
| BICICLETERIA FAGOP | CALLE 45#18-08 | 6468209 | RIONCON DE GIRON |
| BICIMOTOS EL RIN | CRA8#7-67 | 7486321 | BARBOSA |
| ALMACEN BICI SPORT | CRA11#15-01 | 7245618 | SAN GIL |
| BICICLETAS Y REPUESTO VICSAY | CRA3 CALLE PRINCIPAL LOCAL 83B | 5660030 | PUERTO SANTANDER |
| BICICLETAS NUEVO MILENIO | CALLE50#13-87 | 6228070 |
VALLE |
|||
| BICICLETAS AR ISAZA | CRA19#33-71 | 2743307 | PALMIRA |
| THE SPEED DEPOT | CALLE31#34-104 | 2855441 | PALMIRA |
| BICICLETAS LA 19 | CRA 19#39-46 | 2757829 | PALMIRA |
| CICLO COPPI | CRA 29 #28-19 | 2812083 | PALMIRA |
| BICICLETERIA MANRIQUE | CRA 27#28-56 | 2722177 | PALMIRA |
| CICLO RAMIREZ | CALLE 36#38-01 | 2736723 | PALMIRA |
| BIKE CENTRAL | CRA19#33-41 | 3207030678 | PALMIRA |
| CICLO ISAZA | CRA 19#36-72 | 2755852 | PALMIRA |
| CICLO ROJAS | CALLE 30#30-38 | 2729878 | PALMIRA |
| CICLO CONRIS | CRA19#41-13 | 2721634 | PALMIRA |
| CICLO BUGA | CRA 8#10-87 | 2280569 | BUGA |
| BICI GATO | CALLE 9#9-41 | 2396823 | BUGA |
| CICLO TOUR | CRA 9 CALLE 10 ESQ | 2360070 | BUGA |
| ALMACEN BICI COLOR | CALLE 21#9A-56 ESQ | 2363566 | BUGA |
| TIENDA DEPORTIVA EL OLIMPICO | CALLE 6#11-24 | 2391920 | BUGA |
| CICLO VALLE | CRA 8#8-97 | 3163696306 | BUGA |
| SUPER STAR BICICLETAS 1 | CRA 8#22-48 | 8852714 | CALI |
| SANDOVAL | CRA8#22A20 | 8852681 | CALI |
| CICLO REPUESTOS | CRA8#21-103 | 8892660 | CALI |
| BICILETAS Y ACCESORIOS ESTELA GARCES | CALLE 9#30-32 | 5565502 | CALI |
| CICLO PACIFICO | CRA8#21-53 | 8892221 | CALI |
| BICICLETERIA LOS TOBIS | CRA 8#2234 | 3175650512 | CALI |
| BICICLETERIA LOS RIOS | CRA8A#21-42 | 8853330 | CALI |
| SUPER STAR BICICLETAS 2 | CRA8#22-08 | 3707360 | CALI |
| BICI SANCHEZ | CRA8#22A-07 | 3164277449 | CALI |
| BICI REPUESTOS SANCHEZ | CRA8#22-11 | 4886337 | CALI |
| LUIS CARLOS MANRIQUE | CRA28#9-35 | 5566892 | ALAMEDA DE CALI |
| FINES RISK | 3155281111 | CALI | |
| MT BIKE | CRA8#2201 | 8805717 | CALI |
| CICLO RALEIGH | CRA 22#25-20 | 2243936 | TULUA |
| BENOTTO BIKE | CALLE 25#21-80 | 3177785353 | TULUA |
| CICLO DEPORTE | CRA 22#25-66 | 2244400 | TULUA |
| BICI VALLE | CRA 25-12 | 3166009425 | TULUA |
| SANCORD SPORT BIKE SHOP | CALLE 10 #8-90 | 3147009881 | JAMUNDI |
NORTE DE SANTANDER |
|||
| CICLO PORTY | CRA7#6-32 | 5683334 | PAMPLONA |
| CICLO REPUESTOS DONDE NELSON | AVLIBERTADORES 10BNORTE -66 | 5753248 | CUCUTA |
| JR REPUESTO | AV 10#7-52 | 5730065 | CUCUTA |
| BICI SPORT ALVARO LOZANO | CALLE 10#8-67 | 5731054 | CUCUTA |
| EL CICLISTA TALLER | CALLE 8#5-55 | 5711219 | CUCUTA |
| EL CICLISTA TALLER 2 | CALLE 8#7-47 | 5893517 | CUCUTA |
| CICLO REPUESTOS MORENO | AV 5#7-70 | 5716070 | CUCUTA |
| INDUSTRIAS GARCO | CALLE 9#8-80 | 5711661 | CUCUTA |
| CALLE 9#6-20 | CUCUTA | ||
| CICLO REPUESTOS MEJIA | CALLE7#5-37 | ||
| REATEGUI DEPORTES | AV 10#9-40 | 5730930 | CUCUTA |